橡树湾
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 东方嘉苑 5024 5490 9.29% 8062 元/㎡ 周度 2020-2024
2 环山小区一期 3626 3934 8.49% 4805 元/㎡ 周度 2020-2024
3 御景尚品 4925 5323 8.08% 5712 元/㎡ 周度 2020-2024
4 唯美品格二期 4484 4837 7.87% 4898 元/㎡ 周度 2020-2024
5 华润幸福里六期 5981 6446 7.77% 10926 元/㎡ 周度 2020-2024
6 申江嘉宝翠园 6727 7176 6.67% 7885 元/㎡ 周度 2020-2024
7 金帝华都一期 3602 3833 6.41% 3880 元/㎡ 周度 2020-2024
8 金帝华都三期 3602 3833 6.41% 3881 元/㎡ 周度 2020-2024
9 金帝华都二期 3602 3833 6.41% 3943 元/㎡ 周度 2020-2024
10 骏都国际 3427 3627 5.84% 5116 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 鼎祥家园 4311 3885 -9.88% 6640 元/㎡ 周度 2020-2024
2 雅圣花园一期 2891 2612 -9.63% 3994 元/㎡ 周度 2020-2024
3 南麓世家三期 4852 4385 -9.61% 6077 元/㎡ 周度 2020-2024
4 祥和嘉园 5998 5423 -9.59% 6468 元/㎡ 周度 2020-2024
5 爱家皇家花园 5104 4633 -9.22% 6427 元/㎡ 周度 2020-2024
6 明达世纪花园 5811 5277 -9.19% 5832 元/㎡ 周度 2020-2024
7 高新万科城 6632 6029 -9.09% 7567 元/㎡ 周度 2020-2024
8 爱家皇家花园一期 5095 4634 -9.05% 6418 元/㎡ 周度 2020-2024
9 莲花园 2897 2651 -8.49% 4082 元/㎡ 周度 2020-2024
10 雅圣花园 2810 2574 -8.4% 3780 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》